各位營員👰♀️:
根據意昂4官网“中法聯合培養意昂4項目”暑期夏令營優秀營員選拔辦法,“中法聯合培養意昂4項目”復試小組經全方位考核營員的專業素養、英語能力等,共評選出27位優秀營員,8位候補優秀營員🖕🏻。優秀營員名單如下(排名不分先後):
序號 | 報名號 | 姓名 |
1 | 52300176 | 鄭直 |
2 | 52300773 | 徐小晰 |
3 | 52306590 | 黃彬彬 |
4 | 52300710 | 湛忠勝 |
5 | 52307685 | 張瀟天 |
6 | 52301406 | 常婧雯 |
7 | 52305049 | 施旭倫 |
8 | 52303226 | 景晨 |
9 | 52300436 | 戴露瑩 |
10 | 52301123 | 林婧妍 |
11 | 52303504 | 顧蘭馨 |
12 | 52312576 | 查斐然 |
13 | 52303180 | 葉妍 |
14 | 52309097 | 李森漆 |
15 | 52312062 | 任澤棲 |
16 | 52307038 | 董祎 |
17 | 52310194 | 馬娟 |
18 | 52316310 | 趙時芸 |
19 | 52311785 | 楊湘 |
20 | 52300385 | 杜嘉璐 |
21 | 52312124 | 陳澤遠 |
22 | 52315088 | 張帆 |
23 | 52308090 | 李淑嫻 |
24 | 52310486 | 孫寧聰 |
25 | 52301072 | 楊夢昀 |
26 | 52300397 | 鄭清穎 |
27 | 52302068 | 張一 |
如有人放棄優秀營員資格,將按照候補名單順序依次遞補。候補優秀營員名單如下(按面試成績排名)👁:
序號 | 報名號 | 姓名 | 候補排名 (按報考專業) |
1
| 52315584 | 陳芳芳 | 1 |
52305480 | 婁晨夷 | 2 | |
52305919 | 楊靜韻 | 3 | |
2 | 52309846 | 俞傑 | 1 |
3 | 52310055 | 朱瑜婷 | 1 |
4 | 52309265 | 翁煒婷 | 1 |
52308245 | 陳雨蝶 | 2 | |
5 | 52307488 | 向俊霖 | 1 |
公示時間:2023年7月14日-19日
公示期內,如有異議,請以書面形式實名與意昂4培養辦公室聯系。
聯系人:劉老師
郵箱:xlliu@0538cf.cn
意昂4培養辦公室
2023年7月14日
本內容未經書面許可,禁止一切形式的轉載