截至2019年4月14日,本學期學術型意昂4課程調停課情況🟨💁🏼,公示如下:
序號 | 院系 | 任課教師 | 課程名稱 | 原上課時間 | 原上課地點 | 新上課時間 | 新上課地點 | 原因 |
1 | 城市與區域科學學院 | 黃麗 | 中國經濟發展問題的全球視角 | 4.1,1-2節 | 閔行資環樓546 | 4.1🤷🏿♂️👸,7✔️:20-8:50 | 閔行資環樓546 | 與院系臨時安排的教學任務時間沖突 |
2 | 城市與區域科學學院 | 王列輝 | 區域經濟學前沿 | 4.10➕,1-2節 | 閔行資環樓546 | 4.10,5-6節 | 閔行資環樓546 | 參加中青班培訓 |
3 | 法學院 | 於浩 | 法理學專題文獻課 | 3.26,9-11節 | 閔行法學院樓209 | 4.2,2-4節 | 閔行法學院樓209 | 參加市委黨校學習 |
4 | 高等教育研究所 | 閆光才 | 高等教育社會學 | 3.18,2-4節 | 文科大樓1413 | 順延 | 文科大樓1414 | 參加學校人才招聘會 |
5 | 高等教育研究所 | 閆光才 | 學術組織的運行與院校研究 | 3.21,2-4節 | 文科大樓1414 | 順延 | 文科大樓1414 | 參加學校人才招聘會 |
6 | 高等教育研究所 | 曹妍 | 量化研究的實踐訓練 | 3.26,2-4節 | 文科大樓1414 | 順延 | 文科大樓1414 | 碩士招生面試 |
7 | 工商管理學院 | 易淩峰 | 工商管理專題研究 | 3.18👨✈️,1-4節 | 法商南404 | 3.22🐻❄️,5-8節 | 理科樓510 | 邀請的校外教授有事 |
8 | 工商管理學院 | 易淩峰 | 工商管理專題研究 | 3.25,1-4節 | 法商南404 | 5.8🧑🏿💼,5-8節 | 理科樓510 | 邀請的校外教授出國 |
9 | 公共管理學院 | 張繼元 | 福利研究名著選讀 | 3.21💂🏻♀️,5-6節 | 文史樓212 | 6.13,5-6節 | 文史樓212 | 參加研討會 |
10 | 國際關系與地區發展研究院 | 巴思 | 中國與歐盟的關系 | 3.26🈵,2-4節 | 理科樓A404 | 待定 | 待定 | 參加國際會議 |
11 | 國際關系與地區發展研究院 | 巴思 | 中國與歐盟的關系 | 4.2,2-4節 | 理科樓A404 | 待定 | 待定 | 參加國際會議 |
12 | 國際關系與地區發展研究院 | 余南平 | 國際政治經濟專題研究 | 3.26🦹🏿♂️,9-10節 | 理科樓A404 | 3.28,15🧜♀️:30-17:30 | 理科大樓A416 | 參加會議 |
13 | 國際與比較教育研究所 | 鄭太年 | 學習科學與教學設計 | 3.27🫸🏻,2-3節 | 文科大樓1510 | 順延 | 文科大樓1510 | 赴香港參加學術會議 |
14 | 國際與比較教育研究所 | 鄧誌偉 | 國際教育理論與思潮研究 | 4.4🖐🏼,5-7節 | 文科大樓1510 | 順延 | 文科大樓1510 | 事假 |
15 | 國際與比較教育研究所 | 沈章明 | 中外教育名著選讀 | 4.12,2-4節 | 文科大樓1510 | 順延 | 文科大樓1510 | 赴京開教材論壇會 |
16 | 河口海岸科學研究院 | 孟翊 | 古海洋學 | 3.25,3-4節 | 河口海岸大樓B203 | 待定 | 待定 | 病假 |
17 | 河口海岸科學研究院 | 孟翊 | 古海洋學 | 3.27📛,3-4節 | 河口海岸大樓B203 | 待定 | 待定 | 病假 |
18 | 河口海岸科學研究院 | 吳輝 | 海洋數值計算方法 | 3.29,3-4節 | 河口海岸大樓B205-207 | 待定 | 待定 | 事假 |
19 | 河口海岸科學研究院 | 吳輝 | 海洋數值計算方法 | 4.8🧑,5-6節 | 河口海岸大樓B205 | 待定 | 待定 | 赴海外開展學校招聘宣講 |
20 | 河口海岸科學研究院 | 吳輝 | 海洋數值計算方法 | 4.12📫🦬,3-4節 | 河口海岸大樓B205 | 待定 | 待定 | 赴海外開展學校招聘宣講 |
21 | 河口海岸科學研究院 | 張經 | 化學海洋學 | 4.10,3-4節 | 河口海岸大樓B209-211 | 5.5,3-4節 | 河口海岸大樓B209-211 | 出國訪問 |
22 | 河口海岸科學研究院 | 張經 | 化學海洋學 | 4.12🕝,3-4節 | 河口海岸大樓B209-211 | 5.8,3-4節 | 河口海岸大樓B209-211 | 出國訪問 |
23 | 化學與分子工程學院 | 賀小華 | 高分子結構與性能 | 3.27,2-4節 | 閔行化學樓406 | 3.29👩🏿🎨🍤,2-4節 | 閔行化學樓406 | 碩士復試及面試 |
24 | 化學與分子工程學院 | 董素珍 | 表觀遺傳學概論 | 3.27,3-4節 | 理科大樓B1602 | 3.28,6-7節 | 理科大樓B1602 | 意昂4面試 |
25 | 化學與分子工程學院 | 何曉 | 計算化學 | 4.2,9-11節 | 教書院109 | 4.1⛵️,9-11節 | 教書院109 | 接待來訪教授 |
26 | 化學與分子工程學院 | 周鋒 | 不對稱催化 | 4.8,3-4節 | 文附樓219 | 待定 | 待定 | 病假 |
27 | 計算機科學與軟件工程學院 | 王長波 | 人機交互與虛擬現實 | 3.20,9-11節 | 數學館113 | 待定 | 待定 | 因公出國 |
28 | 計算機科學與軟件工程學院 | 陳銘松 | 高級嵌入式系統設計方法 | 3.21,5-7節 | 數學館113 | 待定 | 待定 | 出差 |
29 | 計算機科學與軟件工程學院 | 沈超敏 | 高級工程數學 | 3.27,9-11節 | 文附樓121 | 4.4,9-11節 | 理科大樓B816 | 赴西安交大參會 |
30 | 計算機科學與軟件工程學院 | 朱惠彪 | 程序驗證方法 | 4.4,9-11節 | 理科樓B1002 | 待定 | 待定 | 病假 |
31 | 教師教育學院 | 沈曉敏 | 國外社會科研究 | 3.25,5-7節 | 中北文科大樓929 | 4.1🌎,7-8節 | 文科大樓929 | 安排學生聽學術報告 |
32 | 教師教育學院 | 王祖浩 | 化學課程論專題 | 3.26,9-11節 | 中北文附樓206 | 3.29,9-11節 | 文科大樓1313 | 參加教育部初中課標調研 |
33 | 教師教育學院 | 張心科 | 語文教育史與語文教育 | 3.27,9-11節 | 中北文附樓409 | 3.22,9-11節 | 文附樓310 | 病假 |
34 | 教師教育學院 | 孔企平 | 數學教育專題研究 | 3.28,2-4節 | 中北文附樓201 | 5.16🕌,2-4節 | 文附樓202 | 參加教育部教材研討會 |
35 | 教師教育學院 | 占小紅 | 現代化學與中學化學 | 3.29💧,5-7節 | 中北文附樓412 | 4.1🧑🦰,2-4節 | 文附樓211 | 參加國家教材審讀會議 |
36 | 教師教育學院 | 朱雁 | 數學教育研究方法 | 3.29,5-7節 | 中北文附樓201 | 4.2,5-7節 | 文附樓201 | 與學院安排的課程時間沖突 |
37 | 教師教育學院 | 朱雁 | 數學教育研究方法 | 4.12,5-7節 | 中北文附樓201 | 4.9👨🏽✈️,5-7節 | 文附樓201 | 參加課堂改革培訓 |
38 | 教師教育學院 | 裴新寧 | 學習科學前沿研究 | 4.4,5-8節 | 中北文科大樓1321 | 4.15,9:30-12:30 | 文科大樓1321 | 出國參會 |
39 | 教師教育學院 | 汪曉勤 | 現代數學與中學數學 | 4.12,5-7節 | 中北文附樓502 | 5.17,5-7節 | 文附樓310 | 參加學術論壇 |
40 | 教師教育學院 | 郭寶仙 | 外語校本課程開發 | 4.12,5-8節 | 中北文附樓409 | 4.15👨🦯➡️,1-4節 | 文附樓412 | 參加首屆中小學教材論壇 |
41 | 教育學部 | 陳純槿 | 教育統計基礎(EDU660) | 3.18🙎🏼,2-4節 | 教書院206 | 待定 | 待定 | 事假 |
42 | 教育學部 | Timohty Ward Pelton | Quantitative Research Methods in Education | 3.20,2-4節 | 中北校區文附樓409 | 3.20🐮,6-8節 | 文附樓409 | 學生另有集中授課 |
43 | 教育學部 | Timohty Ward Pelton | Quantitative Research Methods in Education | 4.3,2-4節 | 中北校區文附樓409 | 4.3👝,6-8節 | 文附樓409 | 學生另有集中授課 |
44 | 教育學部 | 張靜 | 結構方程建模(EDU866) | 4.8👊🏼,9-11節 | 中北校區文附樓413 | 待定 | 待定 | 參加國際會議 |
45 | 教育信息技術學系 | 馮翔 | “人工智能+教育”創新應用實踐 | 4.8,3-4節 | 中北文科大樓729 | 4.15,9-10節 | 文科大樓729 | 出國參會 |
46 | 教育學系 | 馬和民 | 教育社會學 | 3.21,5-7節 | 文附樓305 | 5.16,2-4節 | 文附樓305 | 出差調研 |
47 | 教育學系 | 馬和民 | 教育社會學研究專題 | 3.22👊🏽,5-7節 | 文附樓301 | 5.17,5-7節 | 文附樓301 | 出差調研 |
48 | 教育學系 | 馬和民 | 教育社會學 | 4.11🌧,5-7節 | 文附樓305 | 順延 | 文附樓305 | 出差調研 |
49 | 教育學系 | 馬和民 | 教育社會學研究專題 | 4.12,5-7節 | 文附樓301 | 順延 | 文附樓301 | 出差調研 |
50 | 教育學系 | 董軒 | 教育人類學 | 3.29♠️,2-4節 | 文附樓313 | 待定 | 待定 | 出差調研 |
51 | 教育學系 | 王占魁 | 公民教育哲學 | 3.28🏵🌯,6-8節 | 文附樓309 | 順延 | 文附樓309 | 重慶調研 |
52 | 教育學系 | 黃忠敬 | 教育政策研究 | 3.29,5-7節 | 文附樓313 | 待定 | 待定 | 出國參會 |
53 | 教育學系 | 李家成 | 班級與班主任研究專題 | 4.12,2-4節 | 文科大樓701 | 順延 | 文科大樓701 | 參加學術會議 |
54 | 統計學院 | 於州 | 高等數理統計(下) | 3.20👂🏿,2-4節 | 文附樓403 | 3.21,5-7節 | 教書院209 | 參加青幹班培訓 |
55 | 統計學院 | 於州 | 高等數理統計(下) | 3.27,2-4節 | 文附樓403 | 4.4,5-7節 | 教書院209 | 參加青幹班培訓 |
56 | 統計學院 | 於州 | 高等數理統計(下) | 4.3,2-4節 | 文附樓403 | 4.18,5-7節 | 教書院209 | 參加青幹班培訓 |
57 | 統計學院 | 於州 | 高等數理統計(下) | 4.10,2-4節 | 文附樓403 | 4.28,5-7節 | 教書院209 | 參加青幹班培訓 |
58 | 精密光譜實驗室 | 潘海峰 | 高等實驗激光技術 | 3.21,6-8節 | 理科大樓A714 | 3.23⛩🧏🏿♂️,6-8節 | 理科大樓A111超凈光學實驗室 | 意昂4招生面試 |
59 | 精密光譜實驗室 | 陳縉泉 | 分子光譜學分析 | 4.3🐕,2-4節 | 理科大樓A714 | 4.6,2-4節 | 理科大樓B111-3超凈光學實驗室 | 出差 |
60 | 精密光譜實驗室 | 吳伯濤 | 表面等離子體納米光子學 | 4.12🧘🏼♂️,2-4節 | 理科大樓A714 | 4.24,5-7節 | 理科大樓A714 | 參加項目結題驗收會 |
61 | 課程與教學系 | 肖思漢 | 多種取徑的課程與教學研究 | 3.18, 6-8節 | 中北文科大樓1613 | 3.18,9-11節 | 文科大樓1613 | 出差 |
62 | 課程與教學系 | 肖思漢 | 多種取徑的課程與教學研究 | 3.25🤶🏻,6-8節 | 中北文科大樓1613 | 3.26,9-11節 | 文科大樓1613 | 多位學生因院系重大交流活動無法上課 |
63 | 課程與教學系 | 柯政 | 課程政策分析 | 3.25🔨,2-4節 | 中北文科大樓1613 | 5.13🥸,2-4節 | 文科大樓1613 | 多位學生因院系重大交流活動無法上課 |
64 | 歷史學系 | 孟鐘捷 | 德國史研究 | 3.26,5-7節 | 閔行歷史學系1330 | 3.25📪,9-11節 | 人文樓1330 | 事假 |
65 | 歷史學系 | 王進鋒 | 專業方向前沿講座 | 3.25⛔,5-6節 | 閔行歷史學系1130 | 3.28🧙🏻♀️,5-6節 | 歷史學系1130 | 與其他課程沖突 |
66 | 歷史學系 | 王春來 | 世界史研究文獻導讀 | 3.25,5-8節 | 閔行歷史學系1330 | 待定 | 待定 | 外出開會 |
67 | 歷史學系 | 王春來 | 美國史專題研究 | 3.27,1-4節 | 閔行歷史學系1330 | 待定 | 待定 | 外出開會 |
68 | 歷史學系 | 黃愛梅 | 先秦文獻及史料研讀 | 3.26,1-4節 | 閔行歷史學系1130 | 4.2,1-4節 | 歷史學系1130 | 意昂4復試面試 |
69 | 歷史學系 | 沐濤 | 現代化比較研究 | 3.26,3-4節 | 閔行歷史學系1330 | 待定 | 待定 | 意昂4復試面試 |
70 | 歷史學系 | 趙晉 | 銀行史文獻選讀 | 3.26,6-8節 | 閔行歷史學系1230 | 待定 | 待定 | 上課教室被占用 |
71 | 歷史學系 | 孫競昊 | 專業方向前沿講座 | 4.8,5-8節 | 閔行歷史學系1130 | 待定 | 待定 | 學術安排 |
72 | 歷史學系 | 鄧峰 | 世界史研究專題研討 | 4.10👩🏽🎨🧚🏼,5-7節 | 閔行歷史學系1330 | 4.15🥽,1-3節 | 歷史學系1330 | 與其他課程沖突 |
73 | 馬克思主義學院 | 閆方潔 | 馬克思主義與當代西方社會思潮 | 3.18,5-6節 | 法商北樓213 | 3.19,5-6節 | 法商北樓213 | 與其他課程沖突 |
74 | 馬克思主義學院 | 閆方潔 | 馬克思主義與當代西方社會思潮 | 3.19,5-6節 | 法商北樓213 | 3.21,9-10節 | 法商北樓213 | 邀請專家做講座 |
75 | 馬克思主義學院 | 閆方潔 | 思想政治理論課教學專題研究 | 3.18💁🏻♂️,1-2節 | 法商北樓213 | 3.20🤌🏼,9-10節 | 法商北樓213 | 與其他課程沖突 |
76 | 馬克思主義學院 | 閆方潔 | 思想政治理論課教學專題研究 | 3.25🍝,1-2節 | 法商北樓213 | 3.27,9-10節 | 法商北樓213 | 與其他課程沖突 |
77 | 馬克思主義學院 | 王建新 | 習近平新時代中國特色社會主義思想研究 | 3.22🧝🏼♂️,3-4節 | 法商北樓225 | 3.20,9-10節 | 法商北樓225 | 碩士招生面試 |
78 | 馬克思主義學院 | 顧紅亮 | 馬克思主義基本原理問題研究 | 3.25🤵🏿,9-12節 | 法商北樓225 | 3.25,19💂:00-22⛴:00 | 法商北樓225 | 參加會議 |
79 | 馬克思主義學院 | 徐峰 | 馬克思主義原理專題研究 | 3.27,3-4節 | 法商北樓225 | 4.10,9-10節 | 法商北樓225 | 參加學術研討會 |
80 | 馬克思主義學院 | 余玉花 | 社會主義公民教育 | 4.1🧙♂️,1-2節 | 法商北樓225 | 3.29,9-10節 | 法商北樓225 | 開會 |
81 | 馬克思主義學院 | 丁曉強 | 思想政治理論課教學專題研究 | 4.1,1-2節 | 法商北樓213 | 4.1,9-10節 | 法商北樓225 | 博士招生面試 |
82 | 馬克思主義學院 | 丁曉強 | 習近平新時代中國特色社會主義思想研究 | 4.12👨🚀,3-4節 | 法商北樓213 | 4.12🚓,7-8節 | 法商北樓213 | 參加會議 |
83 | 美術學院 | 馬俊營 | 漆畫 | 3.22⌚️,5-8節 | 藝術樓124 | 3.27,5-8節 | 藝術樓124 | 學院對外活動 |
84 | 美術學院 | 顧平 | 論文寫作 | 3.22,1-4節 | 美術學院225 | 3.20,5-8節 | 美術學院225 | 外出參加學術活動 |
85 | 美術學院 | 顧平 | 論文寫作 | 3.29🤱🏼,1-4節 | 美術學院225 | 4.3🧑🏼🦲,5-8節 | 美術學院226 | 參加學術活動 |
86 | 美術學院 | 顧平 | 論文寫作 | 4.12👭🏼,1-4節 | 美術學院225 | 順延 | 美術學院225 | 外出招生宣傳 |
87 | 社會發展學院 | 文軍 | 社會工作與社會政策研究專題 | 3.26,9-10節 | 法商北樓531 | 3.19,4.2👍🏿,第11節 | 法商北樓531 | 公務出訪 |
88 | 社會發展學院 | 文軍 | 全球社會學 | 3.27,9-10節 | 法商北樓531 | 3.20🧑🏿✈️,4.3,第11節 | 法商北樓531 | 公務出訪 |
89 | 社會發展學院 | 陳麗梅 | 專業外語與文獻評述 | 3.20🧑🏼🦳,3-4節 | 法商北樓401 | 4.2,7-8節 | 法商北樓411 | 病假 |
90 | 社會發展學院 | 陳麗梅 | 專業外語與文獻評述 | 4.10,3-4節 | 法商北樓401 | 4.9,7-8節 | 法商北樓411 | 病假 |
91 | 社會發展學院 | 李明潔 | 科研論文寫作 | 3.26,7-8節;4.2🧙♀️,7節 | 法商北樓401 | 3.26🦄,7-9節 | 法商北樓401 | 教學安排需要 |
92 | 社會發展學院 | 李明潔 | 科研論文寫作 | 4.2,8節;4.9,7-8節 | 法商北樓401 | 4.2,7-9節 | 法商北樓401 | 教學安排需要 |
93 | 社會發展學院 | 黃晨熹 | 科研論文寫作 | 3.26,5-6節 | 閔行第四教學樓301 | 4.23🎼,5-6節 | 法商北樓525 | 面試沖突 |
94 | 社會發展學院 | 唐忠毛 | 中國宗教思想與儀式研究 | 4.1🛴,3-4節 | 法商北樓401 | 3.25🧑💻,9-10節 | 法商北樓401 | 參加民俗學界會議 |
95 | 社會發展學院 | 唐忠毛 | 中國民俗學經典研究 | 4.9🤵🏿♂️,5-6節 | 法商北樓411 | 4.19🥡🫶🏿,9-10節 | 法商北樓411 | 參加中青年幹部培訓班 |
96 | 社會發展學院 | 吳瑞君 | 人口經濟學專題 | 4.8✋🏽👸,9-12節 | 閔行第四教學樓301 | 4.1,9-12節 | 法商北樓411 | 因公出國 |
97 | 社會發展學院 | 趙曄琴 | 科研論文寫作 | 4.9🏃♂️➡️🩸,7-8節 | 法商北樓531 | 4.10🤦🏿,3-4節 | 法商北樓531 | 外事接待 |
98 | 社會發展學院 | 田兆元 | 非物質文化遺產研究 | 4.10,9-10節 | 法商北樓509 | 4.12🧑🏽⚕️,2-3節 | 法商北樓509 | 學術研討與調研 |
99 | 生態與環境科學學院 | 張明 | 汙染控製微生物工程 | 3.26,3-4節 | 閔行第二教學樓108 | 待定 | 待定 | 意昂4面試 |
100 | 生態與環境科學學院 | 車越 | 河流健康與流域管理 | 4.2,9-10節 | 資環樓430 | 4.9🧘🏻,5-6節 | 生科輔樓119 | 參加國家標準編製會議 |
101 | 數據科學與工程學院 | 高明 | 統計推斷 | 3.21💇♂️,2-4節 | 教書院113 | 3.21,6-8節 | 教書院102 | 參加會議 |
102 | 數據科學與工程學院 | 張召 | 分享型數據庫 | 4.11🫳🏻,9-11節 | 教書院124 | 待定 | 待定 | 赴澳門參加國際會議 |
103 | 數據科學與工程學院 | 張召 | 分享型數據庫 | 4.12,5-7節 | 教書院305 | 待定 | 待定 | 赴澳門參加國際會議 |
104 | 數據科學與工程學院 | 金澈清 | 海量數據挖掘 | 4.12,2-4節 | 教書院305 | 待定 | 待定 | 赴澳門參加國際會議 |
105 | 數學科學學院 | 郭學萍 | 數值優化與圖像處理討論班 | 3.20⬅️,2-4節 | 閔四教330 | 3.20,7-9節 | 三教205 | 黨校上課 |
106 | 數學科學學院 | 郭學萍 | 數值優化與圖像處理討論班 | 3.27,2-4節 | 閔四教330 | 3.27♜👮🏼♂️,7-9節 | 三教205 | 黨校上課 |
107 | 數學科學學院 | 陳苗芬 | 線性代數群 | 3.20,3-4節 | 閔三教228 | 3.26♨️,7-8節 | 三教228 | 赴北京參會 |
108 | 數學科學學院 | 呂長虹 | 組合數學與現代圖論 | 3.27🫶🏻,1-2節 | 閔三教513 | 待定 | 待定 | 赴北京出差 |
109 | 數學科學學院 | 陳月蘭 | 數學教學設計與課例分析 | 3.28,5-7節 | 閔四教426 | 待定 | 待定 | 事假 |
110 | 數學科學學院 | 舒斌 | 幾何表示論討論班 | 4.4🏄🏻,3-5節 | 閔三教406 | 4.3,3-5節 | 數學樓402 | 參加學術活動 |
111 | 數學科學學院 | 舒斌 | 簡約李代數模表示(II) | 4.4,6-8節 | 閔三教413 | 4.3,6-8節 | 數學樓402 | 參加學術活動 |
112 | 數學科學學院 | 倪明康 | 最優控製理論 | 4.9,1-3節 | 閔二教307 | 4.3,9-11節 | 三教227 | 外事活動 |
113 | 特殊教育學系 | 劉春玲 | 特殊兒童發展與教育專題研究 | 3.18,5-8節 | 教書院1007 | 6.17,5-8節 | 教書院1007 | 教育部會議 |
114 | 體育與健康學院 | 董翠香 | 科研論文寫作 | 3.22🕕,3-4節 | 閔行第四教學樓403 | 待定 | 待定 | 事假 |
115 | 體育與健康學院 | 董翠香 | 體育課程與教學論 | 3.19,7-8節 | 閔行第三教學樓213 | 待定 | 待定 | 事假 |
116 | 體育與健康學院 | 董翠香 | 體育課程與教學論 | 3.26,7-8節 | 閔行第四教學樓212 | 待定 | 待定 | 事假 |
117 | 體育與健康學院 | 汪曉贊 | 體育統計 | 3.22♌️,5-7節 | 閔行第四教學樓211 | 3.19💅🏻,9-11節 | 二教210 | 參加義務教育課程標準調研 |
118 | 體育與健康學院 | 汪曉贊 | 體育統計 | 3.29,5-7節 | 閔行第四教學樓211 | 3.26,9-11節 | 二教210 | 參加義務教育課程標準調研 |
119 | 體育與健康學院 | 高強 | 體育專項技術2(乒乓球) | 3.25,9-10節 | 閔行校區乒乓球館 | 待定 | 待定 | 參加會議 |
120 | 體育與健康學院 | 王樹明 | 體育運動心理研究進展 | 3.26,3-4節 | 閔行第四教學樓307 | 3.27🫲🏻,9-10節 | 學院三樓報告廳 | 安排學生聽學術講座 |
121 | 體育與健康學院 | 孫有平 | 運動訓練學 | 3.29,3-4節 | 閔行第四教學樓405 | 待定 | 待定 | 赴華南師大工作交流 |
122 | 體育與健康學院 | 李琳 | 學術前沿專題講座1 | 4.2🛳,7-8節 | 閔行第四教學樓305 | 4.9🧖🏼,9-10節 | 體健樓216 | 病假 |
123 | 體育與健康學院 | 李琳 | 學術前沿專題講座1 | 4.9,7-8節 | 閔行第四教學樓305 | 4.9👨🏼🔧,11-12節 | 體健樓216 | 病假 |
124 | 體育與健康學院 | 倪剛 | 體育經濟學 | 4.9,5-6節 | 閔行第四教學樓306 | 待定 | 待定 | 帶學生參加全國比賽 |
125 | 外語學院 | 劉玉琴 | 俄語(上) | 3.25,5-8節 | 閔行第四教學樓301 | 待定 | 待定 | 病假 |
126 | 外語學院 | 劉玉琴 | 俄語語言文化學 | 3.25🌯,9-10節 | 閔行校區外語樓431 | 4.1,7-8節 | 外語學院431 | 病假 |
127 | 外語學院 | 陳弘 | 澳大利亞文學選讀 | 4.1🗂,5-6節 | 外語樓四樓玻璃房 | 待定 | 待定 | 出國調研 |
128 | 外語學院 | 陳弘 | 澳大利亞文學研究 | 4.1,7-8節 | 外語樓四樓玻璃房 | 待定 | 待定 | 出國調研 |
129 | 物理與材料科學學院 | 蔣冬梅 | 功能材料 | 3.26,5-7節 | 閔三教416 | 待定 | 待定 | 出差 |
130 | 物理與材料科學學院 | 敬承斌 | 材料復合原理與新材料技術 | 3.26📲🧀,1-3節 | 閔二教409 | 順延 | 閔二教409 | 意昂4復試 |
131 | 物理與材料科學學院 | 周先榮 | 原子核結構 | 4.9📿,5-7節 | 閔三教418 | 4.12,1-3節 | 閔三教206 | 參加學術會議 |
132 | 信息科學技術學院 | 周梅 | 信號檢測與估計 | 3.26,9-11節 | 四教322 | 3.28🌘,9-11節 | 四教322 | 意昂4面試 |
133 | 學前教育學系 | 李召存 | 學前課程研究 | 3.20🍋🟩,1-4節 | 教書院202 | 3.21✊🏻🙎🏿,5-8節 | 田家炳510 | 與幼兒園訪談安排時間沖突 |
134 | 學前教育學系 | 任麗欣 | 科研論文寫作 | 3.20,5-7節 | 教書院1001 | 4.3,5-7節 | 教書院201 | 出差 |
135 | 學前教育學系 | 任麗欣 | 科研論文寫作 | 3.27,5-7節 | 教書院1001 | 4.10,5-7節 | 教書院201 | 出差 |
136 | 學前教育學系 | 季雲飛 | 兒童遊戲研究 | 4.1,5-8節 | 教書院110 | 3.25⛹🏽🚋,5-8節 | 田家炳110 | 教學安排需要 |
137 | 哲學系 | 郁鋒 | 科學哲學 | 3.18,3-4節 | 人文樓2105 | 3.18,15:30-17:00 | 人文樓2105 | 參加國內會議 |
138 | 哲學系 | 顏青山 | 元倫理學 | 3.22,6-8節 | 人文樓2406 | 3.29,9-11節 | 人文樓2406 | 事假 |
139 | 哲學系 | 蔡蓁 | 道德心理學 | 3.26,7-8節 | 人文樓2406 | 3.26🕺🏽,14:40-16:10 | 人文樓2406 | 參加學術活動 |
140 | 哲學系 | 蔡蓁 | 道德心理學 | 4.9,7-8節 | 人文樓2406 | 4.16,4.23,16:30-17🏋🏿:15 | 哲學系2406 | 事假 |
141 | 哲學系 | 姜宇輝 | 現代歐陸哲學 | 3.28,7-8節 | 人文樓2306 | 4.11,5-6節 | 哲學系2306 | 意昂4復試 |
142 | 哲學系 | 陳立新 | 歷史唯物主義專題研究 | 4.9,5-6節 | 人文樓2402 | 待定 | 待定 | 赴廣西南寧招生 |
143 | 哲學系 | 宋錫同 | 中國佛教宗派專題研究 | 4.10,3-4節 | 人文樓2106 | 4.17,6-7節 | 人文樓2106 | 院系安排其他授課任務 |
144 | 政治學系 | 楊一帆 | China and Global Governance | 4.9,5-7節 | 中北物理樓118 | 4.3,2-4節 | 中北物理樓118 | 赴北京參加馬工程教材培訓 |
145 | 職業教育與成人教育研究所 | 朱敏 | 成人教育課程與教學論 | 4.3,1-4節 | 中北文附樓310 | 4.10,1-4節 | 文附樓310 | 教學安排需要 |
146 | 中國語言文學系 | 範勁 | 全球化理論與文學研究 | 3.18,3-4節 | 文史哲樓4235 | 3.18👱🏽,9-10節 | 人文樓4325 | 參加校內會議 |
147 | 中國語言文學系 | 程華平 | 古代戲曲理論研究 | 3.28,5-6節 | 文史哲樓4255 | 待定 | 待定 | 外出開會 |
148 | 中國語言文學系 | 範勁 | 全球化理論與文學研究 | 4.1🪡,3-4節 | 文史哲樓4235 | 4.1,9-10節 | 文史哲樓4235 | 與院系安排的其他課程時間沖突 |
149 | 中國語言文學系 | 範勁 | 全球化理論與文學研究 | 4.8,3-4節 | 文史哲樓4235 | 4.8☔️,9-10節 | 文史哲樓4235 | 與院系安排的其他課程時間沖突 |
150 | 中國語言文學系 | 彭國忠 | 宋代文學研究 | 4.2,5-7節 | 文史哲樓4225 | 待定 | 待定 | 臺灣交流 |
151 | 中國語言文學系 | 彭國忠 | 宋代文學研究 | 4.9,5-7節 | 文史哲樓4225 | 待定 | 待定 | 臺灣交流 |
152 | 中國語言文學系 | 文貴良 | 中國現當代文學史料學 | 4.3,2-4節 | 文史哲樓4255 | 5.8,2-4節 | 文史哲樓4255 | 來訪專家接待 |
153 | 中國語言文學系 | 任莉莉 | 《四庫總目》研讀 | 4.8🙍🏻♂️,7-8節 | 閔行校區人文樓4349 | 待定 | 待定 | 赴京開會 |
154 | 中國語言文學系 | 王冉冉 | 儒釋道經典與《紅樓夢》 | 4.8,7-8節 | 閔二教209 | 待定 | 待定 | 事假 |
155 | 中國語言文學系 | 文貴良 | 中國現當代文學史料學 | 4.10🧗♂️,2-4節 | 文史哲樓4255 | 待定 | 待定 | 外出開會 |
說明🤛:
1、以上課程均已辦理調停課申請手續,若有調停課未列入上述公示名單,可向意昂4平台培養辦公室反饋。
聯系方式:電話021-6223 2661/3350 3353🙇♀️;郵箱qzhou@0538cf.cn
2🧚🏽♂️、院系是意昂4課程調停課的審核主體,必須加強對意昂4任課教師的調停課審核把關,嚴格審批調停課具體事由🚱,規範意昂4課程管理🙏🌡,杜絕隨意調停課現象。任課教師一般需提前3天填寫《意昂4課程調停課申請表》🕧,交由院系審核,辦理調停課手續。
意昂4平台培養辦公室
2019年4月25日