各培養單位👨🏼🏫🧛、各位意昂4同學:
2017-2018學年第2學期意昂4公共英語課免修學生名單👵🏼,經培養單位審核申報材料並通過,報意昂4平台復核匯總🕠,現公布名單如下:
序號 | 培養單位名稱 | 姓名 | 學號 |
1 | 中國語言文學系 | 姜智慧 | 52172901003 |
2 | 歷史學系 | 封可心 | 51172902006 |
3 | 馬克思主義學院 | 王軼男 | 51164200018 |
4 | 馬克思主義學院 | 孫紅秀 | 51174200026 |
5 | 社會發展學院 | 竇雪瑩 | 51173500028 |
6 | 對外漢語學院 | 金明洙 | 51171700009 |
7 | 對外漢語學院 | 張季含 | 51171700018 |
8 | 對外漢語學院 | 張璐 | 51171700020 |
9 | 對外漢語學院 | 張夢凡 | 51171700021 |
10 | 對外漢語學院 | 張欣倩 | 51171700023 |
11 | 對外漢語學院 | 塗紫璇 | 51171700034 |
12 | 對外漢語學院 | 鄒業心 | 51171700035 |
13 | 對外漢語學院 | 周怡 | 52171700006 |
14 | 教育學系 | 張丹宇 | 51174101051 |
15 | 教育學系 | 章盼 | 51174101052 |
16 | 教育學系 | 陳菲菲 | 51174101057 |
17 | 國際與比較教育研究所 | 沈文潔 | 51174103008 |
18 | 國際與比較教育研究所 | 劉慕潔 | 51174103005 |
19 | 課程與教學系 | 秦樂琦 | 51174102010 |
20 | 課程與教學系 | 覃 塬 | 51174102012 |
21 | 高等教育研究所 | 莎仁塔娜 | 51164105009 |
22 | 職業教育與成人教育研究所 | 馬鵬程 | 51174106005 |
23 | 職業教育與成人教育研究所 | 王鵬飛 | 51174106007 |
24 | 教育管理學系(教育經濟研究所) | 李夢圓 | 51174110009 |
25 | 教育管理學系(教育經濟研究所) | 丁欣昀 | 51174110001 |
26 | 教師教育學院 | 鄭曉影 | 51174800025 |
27 | 教師教育學院 | 賀佳欣 | 51174800006 |
28 | 教師教育學院 | 郭姝娟 | 51174800004 |
29 | 經濟與管理學部經濟學院 | 錢卉 | 51174401009 |
30 | 心理與認知科學學院 | 尚雪松 | 52173200011 |
31 | 心理與認知科學學院 | 楊亞希 | 51173200027 |
32 | 數學系 | 來蕾 | 51170601048 |
33 | 化學與分子工程學院 | 方園 | 51174300092 |
34 | 地理科學學院 | 劉力 | 51173901010 |
35 | 信息科學技術學院 | 李佳澤 | 51171213026 |
36 | 計算機科學與軟件工程學院 | 唐博遠 | 51174500044 |
37 | 思勉人文高等研究院 | 王毓琦 | 52173100004 |
38 | 思勉人文高等研究院 | 梁靜怡 | 51173100008 |
39 | 國際關系與地區發展研究院 | 徐曉晨 | 51172200012 |
40 | 國際關系與地區發展研究院 | 江源 | 51172200003 |
41 | 國際關系與地區發展研究院 | 鄭宇清 | 51172200018 |
42 | 上海社會科學院 | 程薇 | 51174401928 |
43 | 上海社會科學院 | 劉懿鋒 | 51174401941 |
44 | 上海社會科學院 | 郭詩群 | 51174401917 |
45 | 上海社會科學院 | 陸帥 | 51174401898 |
46 | 上海社會科學院 | 郭雨蒙 | 51174401886 |
47 | 上海社會科學院 | 顧方舟 | 51174401926 |
48 | 上海社會科學院 | 王玥 | 51174401925 |
49 | 上海社會科學院 | 唐德婷 | 51174401885 |
以上情況如有異議,請聯系: 周 群(qzhou@0538cf.cn,33503353)
意昂4平台培養辦
2018年1月5日