根據《關於評選2012—2013學年意昂4官网優秀意昂4幹部的通知》🏒,黨委意昂4工作部在各院系推薦的基礎上,經過材料審核👨🏻⚖️,確定了我校2012-2013年度優秀意昂4幹部名單💅🏼。
現予以公示:
序號 | 姓名 | 學號 | 院◀️、系(所)名稱 |
1 | 呂文斐 | 51120102048 | 教育科學學院 |
2 | 沈明霞 | 51120106009 | 教育科學學院 |
3 | 於偉偉 | 51120106023 | 教育科學學院 |
4 | 劉霖 | 51120107005 | 教育科學學院 |
5 | 沙煒娟 | 51110107012 | 教育科學學院 |
6 | 馬健 | 51110104020 | 教育科學學院 |
7 | 李謙 | 51120105047 | 教育科學學院 |
8 | 陳國明 | 51120105003 | 教育科學學院 |
9 | 肖鑫 | 51110102038 | 教育科學學院 |
10 | 丁金花 | 51110102005 | 教育科學學院 |
11 | 周琦 | 51120102039 | 教育科學學院 |
12 | 孔燦 | 51110102013 | 教育科學學院 |
13 | 劉慧 | 51110102018 | 教育科學學院 |
14 | 黃得昊 | 51120105045 | 教育科學學院 |
15 | 萬鵬 | 51110105045 | 教育科學學院 |
16 | 劉彬彬 | 51110105013 | 教育科學學院 |
17 | 隨曉筱 | 51120104046 | 教育科學學院 |
18 | 陳菁 | 51120400101 | 外語學院 |
19 | 王琪 | 51120400143 | 外語學院 |
20 | 張錦瑤 | 51120400158 | 外語學院 |
21 | 劉言 | 51120400170 | 外語學院 |
22 | 許一明 | 51120400139 | 外語學院 |
23 | 李婧 | 51120500002 | 商學院 |
24 | 沈靈燕 | 51110500029 | 商學院 |
25 | 沈鵬浩 | 51110500015 | 商學院 |
26 | 趙雪梅 | 51120500127 | 商學院 |
27 | 史健 | 51110500095 | 商學院 |
28 | 郭瑩 | 51120500099 | 商學院 |
29 | 邱建輝 | 51110500067 | 商學院 |
30 | 沈翔峰 | 51110500016 | 商學院 |
31 | 姜慧慧 | 51110601004 | 數學系 |
32 | 幹芸 | 51110601019 | 數學系 |
33 | 劉舒眉 | 51110601057 | 數學系 |
34 | 洪淼 | 51120601135 | 數學系 |
35 | 張艷 | 51120601154 | 數學系 |
36 | 馮奇 | 51110602018 | 物理學系 |
37 | 姜松子 | 51110602035 | 物理學系 |
38 | 金傳印 | 51120602146 | 物理學系 |
39 | 於波 | 51110602068 | 物理學系 |
40 | 劉暢 | 51110602037 | 物理學系 |
41 | 郭睿 | 51110606084 | 化學系 |
42 | 鄧秀娟 | 52110606030 | 化學系 |
43 | 王翔宇 | 51110606110 | 化學系 |
44 | 湯亞泥 | 51120606101 | 化學系 |
45 | 李永琪 | 52120606033 | 化學系 |
46 | 溫贊偉 | 51120606160 | 化學系 |
47 | 邢芳 | 51110606019 | 化學系 |
48 | 張莉莉 | 51110606106 | 化學系 |
49 | 李鵬 | 51110801053 | 資源與環境科學學院 |
50 | 陳國建 | 51110802002 | 資源與環境科學學院 |
51 | 求煜英 | 51110803026 | 資源與環境科學學院 |
52 | 周維國 | 51120801004 | 資源與環境科學學院 |
53 | 吳綻蕾 | 51120801106 | 資源與環境科學學院 |
54 | 義白璐 | 51120802032 | 資源與環境科學學院 |
55 | 張以暉 | 51120802058 | 資源與環境科學學院 |
56 | 鄭婷予 | 51120803037 | 資源與環境科學學院 |
57 | 牛小丹 | 52130802007 | 資源與環境科學學院 |
58 | 吳江潔 | 52120803002 | 資源與環境科學學院 |
59 | 馬煜 | 51110801002 | 資源與環境科學學院 |
60 | 顧春香 | 51120801071 | 資源與環境科學學院 |
61 | 孫瑩 | 51120803029 | 資源與環境科學學院 |
62 | 陸依 | 51110902008 | 學前教育與特殊教育學院 |
63 | 倪陽 | 51110902011 | 學前教育與特殊教育學院 |
64 | 潘前前 | 51110903009 | 學前教育與特殊教育學院 |
65 | 陳柯汀 | 51120902001 | 學前教育與特殊教育學院 |
66 | 林芷立 | 51120902008 | 學前教育與特殊教育學院 |
67 | 王瑩 | 51111000009 | 體育與健康學院 |
68 | 錢斌翔 | 51121000029 | 體育與健康學院 |
69 | 楊陽 | 51121000030 | 體育與健康學院 |
70 | 陳孟凱 | 51121201048 | 信息科學技術學院 |
71 | 張婧 | 51111201015 | 信息科學技術學院 |
72 | 任田田 | 51121201026 | 信息科學技術學院 |
73 | 李金柱 | 51121213002 | 信息科學技術學院 |
74 | 蔡茗名 | 52111214001 | 信息科學技術學院 |
75 | 張濱 | 51111214005 | 信息科學技術學院 |
76 | 梅苑 | 51121214036 | 信息科學技術學院 |
77 | 王太磊 | 51121214009 | 信息科學技術學院 |
78 | 丁敏 | 51121214030 | 信息科學技術學院 |
79 | 李全良 | 51111201028 | 信息科學技術學院 |
80 | 朱林 | 51121211016 | 信息科學技術學院 |
81 | 王偉君 | 51111213006 | 信息科學技術學院 |
82 | 湯凱 | 52121213007 | 信息科學技術學院 |
83 | 劉晶 | 51111300115 | 生命科學學院 |
84 | 高詩朦 | 51121300067 | 生命科學學院 |
85 | 陳欣 | 51111300123 | 生命科學學院 |
86 | 景軍 | 52121300009 | 生命科學學院 |
87 | 黃小娜 | 52111300009 | 生命科學學院 |
88 | 魏倩倩 | 51111300027 | 生命科學學院 |
89 | 李曉寧 | 51111300146 | 生命科學學院 |
90 | 張利 | 51111300103 | 生命科學學院 |
91 | 王勇 | 51111300118 | 生命科學學院 |
92 | 吳娜 | 51121300088 | 生命科學學院 |
93 | 邢勝傑 | 51121300181 | 生命科學學院 |
94 | 張銘清 | 51121300092 | 生命科學學院 |
95 | 李清梅 | 51121300075 | 生命科學學院 |
96 | 徐辰 | 52111500010 | 軟件學院 |
97 | 劉劍 | 51121500017 | 軟件學院 |
98 | 葉文斌 | 51121500034 | 軟件學院 |
99 | 陳傑 | 51111500002 | 軟件學院 |
100 | 李晶 | 51111600038 | 公共管理學院 |
101 | 顧玲玲 | 51121600013 | 公共管理學院 |
102 | 王祖亮 | 51111600025 | 公共管理學院 |
103 | 王佳寧 | 51111700032 | 對外漢語學院 |
104 | 楊韻 | 51121700029 | 對外漢語學院 |
105 | 朱雪花 | 51111700034 | 對外漢語學院 |
106 | 谷雨薇 | 51111700054 | 對外漢語學院 |
107 | 彭諱 | 51111700030 | 對外漢語學院 |
108 | 王誌航 | 51112200014 | 國際關系與地區發展研究院 |
109 | 李後立 | 51122200012 | 國際關系與地區發展研究院 |
110 | 朱紅艷 | 51122300015 | 傳播學院 |
111 | 胡曉 | 51112300023 | 傳播學院 |
112 | 楊譯文 | 51122300047 | 傳播學院 |
113 | 蔣閔津 | 51122300028 | 傳播學院 |
114 | 汪泳蓮 | 51122300035 | 傳播學院 |
115 | 王璞 | 51112300019 | 傳播學院 |
116 | 丁江平 | 51112401003 | 美術學系 |
117 | 向芸灝 | 51112401019 | 美術學系 |
118 | 張翔 | 51112401050 | 美術學系 |
119 | 王歡歡 | 51112401043 | 美術學系 |
120 | 王迪 | 51112402009 | 音樂學系 |
121 | 顏海濤 | 51112402011 | 音樂學系 |
122 | 黃金銘 | 51112402004 | 音樂學系 |
123 | 嚴仕華 | 51122500006 | 設計學院 |
124 | 李麗娜 | 51122500026 | 設計學院 |
125 | 孟溪 | 51122500030 | 設計學院 |
126 | 魏穩 | 52122601004 | 河口海岸科學研究院 |
127 | 劉洋洋 | 52122601023 | 河口海岸科學研究院 |
128 | 葛燦 | 52122601007 | 河口海岸科學研究院 |
129 | 胡進 | 51112601002 | 河口海岸科學研究院 |
130 | 蘇亮 | 52112901021 | 中國語言文學系 |
131 | 高立新 | 51112901089 | 中國語言文學系 |
132 | 柳曉靜 | 51112901048 | 中國語言文學系 |
133 | 王芳 | 51112901083 | 中國語言文學系 |
134 | 王維敏 | 51112901051 | 中國語言文學系 |
135 | 徐美容 | 51112901085 | 中國語言文學系 |
136 | 俞依璐 | 51112901100 | 中國語言文學系 |
137 | 趙星辰 | 51122901157 | 中國語言文學系 |
138 | 孫懿珺 | 51122901168 | 中國語言文學系 |
139 | 張虹 | 51122901127 | 中國語言文學系 |
140 | 劉曉晨 | 52112902024 | 歷史學系 |
141 | 趙文傑 | 52122902027 | 歷史學系 |
142 | 劉正 | 51112902042 | 歷史學系 |
143 | 張長芳 | 51122902076 | 歷史學系 |
144 | 劉亭均 | 51122902101 | 歷史學系 |
145 | 王銳瀟 | 51112903032 | 哲學系 |
146 | 安謐 | 51112903009 | 哲學系 |
147 | 王鵬高 | 51112903006 | 哲學系 |
148 | 蔡建傑 | 51122903020 | 哲學系 |
149 | 袁方 | 51112904014 | 古籍研究所 |
150 | 田應寶 | 51112905043 | 政治學系 |
151 | 王棟 | 51122905021 | 政治學系 |
152 | 姜露 | 51122905027 | 政治學系 |
153 | 丁愚 | 51112905032 | 政治學系 |
154 | 張欣 | 51122906013 | 法律系 |
155 | 呂守一 | 51122906007 | 法律系 |
156 | 戴坤 | 51112908007 | 社會科學部 |
157 | 高桂雪 | 51112908001 | 社會科學部 |
158 | 張文秀 | 51112908004 | 社會科學部 |
159 | 何臻 | 51123001052 | 金融與統計學院 |
160 | 曹寅 | 51123001034 | 金融與統計學院 |
161 | 黃淇淇 | 51123001005 | 金融與統計學院 |
162 | 陳昕如 | 51123001148 | 金融與統計學院 |
163 | 呂大飛 | 51123001011 | 金融與統計學院 |
164 | 顧宇笛 | 51113001027 | 金融與統計學院 |
165 | 徐瑛 | 51123001023 | 金融與統計學院 |
166 | 樊玉鳳 | 51113001101 | 金融與統計學院 |
167 | 洪淑慧 | 51123001150 | 金融與統計學院 |
168 | 石偉傑 | 51123100016 | 思勉人文高等研究院 |
169 | 王坤 | 51123200180 | 心理與認知科學學院 |
170 | 黃其豪 | 51123200176 | 心理與認知科學學院 |
171 | 虞麗君 | 51113200102 | 心理與認知科學學院 |
172 | 張騁姣 | 51123200159 | 心理與認知科學學院 |
173 | 丁夏 | 51123200174 | 心理與認知科學學院 |
174 | 楊帆 | 51123200153 | 心理與認知科學學院 |
175 | 朱楓 | 51113200020 | 心理與認知科學學院 |
176 | 丁沁南 | 51113200028 | 心理與認知科學學院 |
177 | 李新鋒 | 51123300034 | 科學與技術跨學科高等研究院 |
178 | 向捷 | 52133300008 | 科學與技術跨學科高等研究院 |
179 | 趙瀟 | 51123300022 | 科學與技術跨學科高等研究院 |
180 | 黃崴 | 51123300052 | 科學與技術跨學科高等研究院 |
181 | 易玲萍 | 51123400026 | 藝術研究所 |
182 | 劉曉明 | 51123400018 | 藝術研究所 |
183 | 張妙若 | 51113500016 | 社會發展學院 |
184 | 王和 | 51123500044 | 社會發展學院 |
185 | 程鵬 | 52123500008 | 社會發展學院 |
186 | 趙琳華 | 51113500022 | 社會發展學院 |
187 | 周寅文 | 51129602412 | 工商管理碩士教育中心 |
188 | 盧西婭 | 51121799015 | 國際漢語教師研修基地 |
189 | 韓強 | 51111799041 | 國際漢語教師研修基地 |
190 | 張燕 | 51112000031 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
191 | 張靜 | 51112000028 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
192 | 鄒琴 | 51122000035 | 精密光譜科學與技術國家重點實驗室 |
對以上名單如有意見,請於2013年12月20日(周五)17:00前,以書面或郵件形式並具真實姓名,與黨委意昂4工作部聯系。
聯系人🏄🏽♂️:唐婧琦聯系電話:54345032
郵箱:jqtang@0538cf.cn
2013年12月